Renta por mes en Playa del Carmen
Un mes junto al Caribe.
Departamentos amueblados para estancias de un mes o más, con cocina completa y aire acondicionado, en edificios con alberca y gimnasio. Nuestra estancia promedio ya supera las dos semanas. Dinos tus fechas y te cotizamos una tarifa mensual para cualquier departamento.
Pide tu tarifa mensual por WhatsAppCompara departamentos para una estancia larga
Velocidad de Wi-Fi, lavadora y amenidades del edificio, según cada departamento.
| Departamento | Recámaras | Huéspedes | Wi-Fi | Lavadora | Alberca / gym | Desde / noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Ocean 101 | 2 | 4 | — | — | Alberca · Gym | $65 |
| Vida Ocean 301 | — | 4 | — | — | Alberca | $65 |
| Vida Ocean 302 | 1 | 2 | — | — | Alberca | $43 |
| Vida Ocean 503 | 2 | 6 | — | — | Alberca | $65 |
| Vida Ocean 204 | — | 2 | — | — | — | $45 |
| Corto Maltes 302 | — | 6 | — | — | — | — |
| El Faro 201 Coral | 2 | 6 | 25 Mbps | Sí | Alberca · Gym | $150 |
| El Faro 202 Coral | 3 | 6 | 25 Mbps | Lavandería | Alberca · Gym | $175 |
| El Faro 203 Surf | 1 | 4 | 25 Mbps | No | Alberca · Gym | $99 |
| El Faro 204 Coral | 3 | 7 | 25 Mbps | No | Alberca · Gym | $175 |
| El Faro 205 Coral | 2 | 6 | 25 Mbps | No | Alberca · Gym | $150 |
| El Faro 406 Surf | 1 | 4 | 25 Mbps | No | Alberca · Gym | $110 |
| L Condos 107 | 1 | 3 | 100 Mbps | Sí | Alberca · Gym | $50 |
| Paseo Del Sol 102 Coral | 3 | 6 | 25 Mbps | Sí | Alberca · Gym | $160 |
| Paseo Del Sol 204 Cenote | 3 | 6 | 25 Mbps | Sí | Alberca · Gym | $165 |
| Vedra 401 | 1 | 4 | 45 Mbps | Sí | Alberca | $45 |
| Vedra 501 | 3 | 7 | 100 Mbps | Sí | Alberca | $90 |
Precios por noche en USD; las estancias mensuales se cotizan por separado.
Cómo rentar por un mes
- 01Elige uno o dos departamentos de la tabla.
- 02Envíanos tus fechas por WhatsApp o por el formulario.
- 03Confirmamos disponibilidad y tu tarifa mensual.
